Desa Ganggeng
Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo
Jalan Cangkrep - Bagelen Km. 2 - Kodepos 54151
- ganggeng.purworejo@purworejokab.go.id
https://ganggeng-purworejo.purworejokab.go.id
SELAMAT DATANG DI WEBSITE PEMERINTAH DESA GANGGENG -- selengkapnya...
Grafik Pekerjaan
Tabel Pekerjaan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 432 | 20.47% | 231 | 10.95% | 201 | 9.53% |
2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 333 | 15.78% | 0 | 0.00% | 333 | 15.78% |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 329 | 15.59% | 173 | 8.20% | 156 | 7.39% |
4 | PENSIUNAN | 24 | 1.14% | 19 | 0.90% | 5 | 0.24% |
5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 32 | 1.52% | 21 | 1.00% | 11 | 0.52% |
6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 4 | 0.19% | 4 | 0.19% | 0 | 0.00% |
7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 3 | 0.14% | 3 | 0.14% | 0 | 0.00% |
8 | PERDAGANGAN | 7 | 0.33% | 3 | 0.14% | 4 | 0.19% |
9 | PETANI/PEKEBUN | 286 | 13.55% | 153 | 7.25% | 133 | 6.30% |
10 | PETERNAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
11 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
12 | INDUSTRI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
13 | KONSTRUKSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
14 | TRANSPORTASI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
15 | KARYAWAN SWASTA | 197 | 9.34% | 127 | 6.02% | 70 | 3.32% |
16 | KARYAWAN BUMN | 2 | 0.09% | 2 | 0.09% | 0 | 0.00% |
17 | KARYAWAN BUMD | 3 | 0.14% | 3 | 0.14% | 0 | 0.00% |
18 | KARYAWAN HONORER | 2 | 0.09% | 1 | 0.05% | 1 | 0.05% |
19 | BURUH HARIAN LEPAS | 244 | 11.56% | 172 | 8.15% | 72 | 3.41% |
20 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 14 | 0.66% | 11 | 0.52% | 3 | 0.14% |
21 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
22 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
23 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 1 | 0.05% | 0 | 0.00% | 1 | 0.05% |
24 | TUKANG CUKUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
25 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
26 | TUKANG BATU | 1 | 0.05% | 1 | 0.05% | 0 | 0.00% |
27 | TUKANG KAYU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
28 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
29 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
30 | TUKANG JAHIT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
31 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
32 | PENATA RIAS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
33 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
34 | PENATA RAMBUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
35 | MEKANIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
36 | SENIMAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
37 | TABIB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
38 | PARAJI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
39 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
40 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
41 | IMAM MASJID | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
42 | PENDETA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
43 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
44 | WARTAWAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
45 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
46 | JURU MASAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
47 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
48 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
49 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
50 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
51 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
52 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
53 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
54 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
55 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
56 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
57 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
58 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
59 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
60 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
61 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
62 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
63 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
64 | DOSEN | 1 | 0.05% | 1 | 0.05% | 0 | 0.00% |
65 | GURU | 29 | 1.37% | 8 | 0.38% | 21 | 1.00% |
66 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
67 | PENGACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
68 | NOTARIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
69 | ARSITEK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
70 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
71 | KONSULTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
72 | DOKTER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
73 | BIDAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
74 | PERAWAT | 1 | 0.05% | 0 | 0.00% | 1 | 0.05% |
75 | APOTEKER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
76 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
77 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
78 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
79 | PELAUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
80 | PENELITI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
81 | SOPIR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
82 | PIALANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
83 | PARANORMAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
84 | PEDAGANG | 15 | 0.71% | 6 | 0.28% | 9 | 0.43% |
85 | PERANGKAT DESA | 6 | 0.28% | 5 | 0.24% | 1 | 0.05% |
86 | KEPALA DESA | 1 | 0.05% | 1 | 0.05% | 0 | 0.00% |
87 | BIARAWATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
88 | WIRASWASTA | 135 | 6.40% | 109 | 5.17% | 26 | 1.23% |
89 | LAINNYA | 8 | 0.38% | 6 | 0.28% | 2 | 0.09% |
JUMLAH | 2110 | 100.00% | 1060 | 50.24% | 1050 | 49.76% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 2110 | 100.00% | 1060 | 50.24% | 1050 | 49.76% |
Wilayah Desa
Aparatur Desa
Agenda
Belum ada agenda
Komentar Terkini
Lokasi Kantor Desa
Alamat | : | Jalan Cangkrep - Bagelen Km. 2 |
Desa | : | Ganggeng |
Kecamatan | : | Purworejo |
Kabupaten | : | Purworejo |
Kodepos | : | 54151 |
Telepon | : | |
: | ganggeng.purworejo@purworejokab.go.id |