Desa Ganggeng
Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo
Jalan Cangkrep - Bagelen Km. 2 - Kodepos 54151
- ganggeng.purworejo@purworejokab.go.id
https://ganggeng-purworejo.purworejokab.go.id
SELAMAT DATANG DI WEBSITE PEMERINTAH DESA GANGGENG -- selengkapnya...
Grafik Umur (Rentang)
Tabel Umur (Rentang)
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 11 | 0.52% | 4 | 0.19% | 7 | 0.33% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 116 | 5.50% | 61 | 2.89% | 55 | 2.61% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 135 | 6.40% | 61 | 2.89% | 74 | 3.51% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 149 | 7.06% | 88 | 4.17% | 61 | 2.89% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 146 | 6.92% | 72 | 3.41% | 74 | 3.51% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 147 | 6.97% | 79 | 3.74% | 68 | 3.22% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 134 | 6.35% | 61 | 2.89% | 73 | 3.46% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 149 | 7.06% | 70 | 3.32% | 79 | 3.74% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 161 | 7.63% | 87 | 4.12% | 74 | 3.51% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 129 | 6.11% | 70 | 3.32% | 59 | 2.80% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 94 | 4.45% | 51 | 2.42% | 43 | 2.04% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 288 | 13.65% | 123 | 5.83% | 165 | 7.82% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 139 | 6.59% | 69 | 3.27% | 70 | 3.32% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 113 | 5.36% | 60 | 2.84% | 53 | 2.51% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 79 | 3.74% | 42 | 1.99% | 37 | 1.75% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 120 | 5.69% | 62 | 2.94% | 58 | 2.75% |
| 18 | 18 s/d 59 Tahun | 1298 | 61.52% | 641 | 30.38% | 657 | 31.14% |
| 19 | 0 s/d 11 Tahun | 190 | 9.00% | 98 | 4.64% | 92 | 4.36% |
| 20 | 12 s/d 17 Tahun | 171 | 8.10% | 88 | 4.17% | 83 | 3.93% |
| 21 | 12 s/d 17 Tahun | 171 | 8.10% | 88 | 4.17% | 83 | 3.93% |
| 22 | 18 s/d 55 Tahun | 1032 | 48.91% | 523 | 24.79% | 509 | 24.12% |
| 23 | 56 s/d 1000 Tahun | 717 | 33.98% | 351 | 16.64% | 366 | 17.35% |
| JUMLAH | 5689 | 269.62% | 2849 | 135.02% | 2840 | 134.60% | |
| BELUM MENGISI | -3579 | -169.62% | -1789 | -84.79% | -1790 | -84.83% | |
| TOTAL | 2110 | 100.00% | 1060 | 50.24% | 1050 | 49.76% | |
Wilayah Desa
Aparatur Desa
Agenda
Belum ada agenda
Komentar Terkini
Lokasi Kantor Desa
| Alamat | : | Jalan Cangkrep - Bagelen Km. 2 |
| Desa | : | Ganggeng |
| Kecamatan | : | Purworejo |
| Kabupaten | : | Purworejo |
| Kodepos | : | 54151 |
| Telepon | : | |
| : | ganggeng.purworejo@purworejokab.go.id |





